Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 19 | 1,50% | 10 | 0,79% | 9 | 0,71% |
| 2 | B | 24 | 1,89% | 16 | 1,26% | 8 | 0,63% |
| 3 | AB | 8 | 0,63% | 6 | 0,47% | 2 | 0,16% |
| 4 | O | 29 | 2,29% | 15 | 1,18% | 14 | 1,10% |
| 5 | A+ | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1.183 | 93,30% | 615 | 48,50% | 568 | 44,79% |
| JUMLAH | 1.268 | 100,00% | 663 | 52,29% | 605 | 47,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.268 | 100,00% | 663 | 52,29% | 605 | 47,71% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 36.580.918,49Rp. 0,00
Rp. 1.209.246.088,74Rp. 1.206.247.000,00
Rp. 1.226.833.853,00Rp. 1.212.768.953,00
Rp. 36.580.918,49Rp. 11.348.918,49
Rp. 647.950.000,00Rp. 647.950.000,00
Rp. 31.846.000,00Rp. 25.824.000,00
Rp. 429.083.792,00Rp. 432.473.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 366.296,74Rp. 0,00
Rp. 543.640.900,00Rp. 538.818.000,00
Rp. 180.789.953,00Rp. 180.789.953,00
Rp. 83.201.000,00Rp. 83.201.000,00
Rp. 150.760.000,00Rp. 150.760.000,00
Rp. 259.200.000,00Rp. 259.200.000,00