Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 2,92% | 20 | 1,58% | 17 | 1,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 10,10% | 61 | 4,81% | 67 | 5,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 120 | 9,47% | 63 | 4,97% | 57 | 4,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 120 | 9,47% | 74 | 5,84% | 46 | 3,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 108 | 8,52% | 60 | 4,74% | 48 | 3,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 109 | 8,60% | 54 | 4,26% | 55 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 78 | 6,16% | 36 | 2,84% | 42 | 3,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 99 | 7,81% | 56 | 4,42% | 43 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 111 | 8,76% | 51 | 4,03% | 60 | 4,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 7,73% | 47 | 3,71% | 51 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 7,02% | 51 | 4,03% | 38 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 55 | 4,34% | 24 | 1,89% | 31 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 3,08% | 21 | 1,66% | 18 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 3,47% | 24 | 1,89% | 20 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,42% | 12 | 0,95% | 6 | 0,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 0,87% | 6 | 0,47% | 5 | 0,39% |
| JUMLAH | 1.267 | 100,00% | 661 | 52,17% | 606 | 47,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.267 | 100,00% | 661 | 52,17% | 606 | 47,83% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 36.580.918,49Rp. 0,00
Rp. 1.209.246.088,74Rp. 1.206.247.000,00
Rp. 1.226.833.853,00Rp. 1.212.768.953,00
Rp. 36.580.918,49Rp. 11.348.918,49
Rp. 647.950.000,00Rp. 647.950.000,00
Rp. 31.846.000,00Rp. 25.824.000,00
Rp. 429.083.792,00Rp. 432.473.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 366.296,74Rp. 0,00
Rp. 543.640.900,00Rp. 538.818.000,00
Rp. 180.789.953,00Rp. 180.789.953,00
Rp. 83.201.000,00Rp. 83.201.000,00
Rp. 150.760.000,00Rp. 150.760.000,00
Rp. 259.200.000,00Rp. 259.200.000,00