Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 3,31% | 22 | 1,74% | 20 | 1,58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 9,94% | 59 | 4,65% | 67 | 5,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 121 | 9,54% | 64 | 5,05% | 57 | 4,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 9,78% | 77 | 6,07% | 47 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 107 | 8,44% | 59 | 4,65% | 48 | 3,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 8,20% | 52 | 4,10% | 52 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 82 | 6,47% | 40 | 3,15% | 42 | 3,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 7,57% | 52 | 4,10% | 44 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 113 | 8,91% | 54 | 4,26% | 59 | 4,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 7,73% | 47 | 3,71% | 51 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 6,78% | 49 | 3,86% | 37 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 56 | 4,42% | 24 | 1,89% | 32 | 2,52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 3,00% | 21 | 1,66% | 17 | 1,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 3,55% | 25 | 1,97% | 20 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 1,34% | 11 | 0,87% | 6 | 0,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 0,87% | 6 | 0,47% | 5 | 0,39% |
| JUMLAH | 1.268 | 100,00% | 663 | 52,29% | 605 | 47,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.268 | 100,00% | 663 | 52,29% | 605 | 47,71% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 36.580.918,49Rp. 0,00
Rp. 1.209.246.088,74Rp. 1.206.247.000,00
Rp. 1.226.833.853,00Rp. 1.212.768.953,00
Rp. 36.580.918,49Rp. 11.348.918,49
Rp. 647.950.000,00Rp. 647.950.000,00
Rp. 31.846.000,00Rp. 25.824.000,00
Rp. 429.083.792,00Rp. 432.473.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 366.296,74Rp. 0,00
Rp. 543.640.900,00Rp. 538.818.000,00
Rp. 180.789.953,00Rp. 180.789.953,00
Rp. 83.201.000,00Rp. 83.201.000,00
Rp. 150.760.000,00Rp. 150.760.000,00
Rp. 259.200.000,00Rp. 259.200.000,00