Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Sajaran, Kawil JUPRI | 187 | 645 | 334 | 51.78% | 311 | 48.22% | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua ABDUL ZAKUR | 111 | 374 | 196 | 52.41% | 178 | 47.59% | |||||||
| 2 | RT. 3, Ketua SUMARNO | 76 | 271 | 138 | 50.92% | 133 | 49.08% | |||||||
| 2 | Dusun Lopak Belanti, Kawil HARDI YANTO | 178 | 623 | 329 | 52.81% | 294 | 47.19% | |||||||
| 1 | RT. 2, Ketua JUANDA RIEL | 68 | 237 | 125 | 52.74% | 112 | 47.26% | |||||||
| 2 | RT. 4, Ketua ANSORI | 87 | 289 | 146 | 50.52% | 143 | 49.48% | |||||||
| 3 | RT. 5 | 23 | 97 | 58 | 59.79% | 39 | 40.21% | |||||||
| TOTAL | 365 | 1.268 | 663 | 52.29% | 605 | 47.71% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 36.580.918,49Rp. 0,00
Rp. 1.209.246.088,74Rp. 1.206.247.000,00
Rp. 1.226.833.853,00Rp. 1.212.768.953,00
Rp. 36.580.918,49Rp. 11.348.918,49
Rp. 647.950.000,00Rp. 647.950.000,00
Rp. 31.846.000,00Rp. 25.824.000,00
Rp. 429.083.792,00Rp. 432.473.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 366.296,74Rp. 0,00
Rp. 543.640.900,00Rp. 538.818.000,00
Rp. 180.789.953,00Rp. 180.789.953,00
Rp. 83.201.000,00Rp. 83.201.000,00
Rp. 150.760.000,00Rp. 150.760.000,00
Rp. 259.200.000,00Rp. 259.200.000,00